TOPTAN EŞYA FİYATLARI GENEL ENDEKSİ (1994=100)
| YIL
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | 2001
| 2686,8 | 2757,6 | 3035 | 3470,8 | 3689,6 | 3795,6 | 3920,6 | 4059,5 | 4276,7 | 4564,5 | 4755,5 | 4951,7 | 2002
| 5157,4 | 5289,5 | 5387,9 | 5485,5 | 5508,4 | 5572 | 5720,7 | 5842,8 | 6024,6 | 6213,3 | 6314,3 | 6478,8 | 2003
| 6840,7 | 7055,7 | 7281,8 | 7410 | 7364 | 7222,2 | 7183,5 | 7169,4 | 7173,3 | 7213,4 | 7336,2 | 7382,1 | 2004
| 7576,5 | 7700,6 | 7862,2 | 8070,5 | 8067,8 | 7982,7 | 7861,6 | 7923,5 | 8069,7 | 8330,1 | 8392,7 | 8403,8 | 2005
| 8328,42 | 8326,55 | 8503,6 | 8675,43 | 8647,64 | 8677,15 | 8655,06 | 8804,91 | 8950,24 | 9009,11 | 8805,20 | 8785,74 | 2006
| 8957,94 | 8980,93 | 9003,20 | 9177,76 | 9432,06 | 9811,35 | 9896,12 | 9822,13 | 9799,14 | 9843,68 | 9814,95 | 9802,74 | ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANI (%) (2003=100)
| YIL
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | 2003
| 96,99 | 99,12 | 100,84 | 100,02 | 99,04 | 98,80 | 99,16 | 99,70 | 99,61 | 100,66 | 102,80 | 103,28 | 2004
| 107,17 | 107,40 | 108,03 | 110,49 | 115,50 | 116,43 | 115,56 | 116,69 | 117,53 | 120,43 | 120,43 | 119,13 | 2005
| 118,64 | 118,77 | 120,27 | 121,72 | 121,96 | 121,38 | 120,48 | 121,73 | 122,68 | 123,52 | 122,35 | 122,30 | 2006
| 124,70 | 125,02 | 125,33 | 127,76 | 131,30 | 136,58 | 137,76 | 136,73 | 136,41 | 137,03 | 136,63 | 136,46 |
|